Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
27 août CRU V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
24 août @MRS D 8-7 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
11 août YAN D 7-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
4 août @ANG V 12-0 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
28 juil @CUB V 15-2 .333 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
21 juil CAR V 11-10 .000 3 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .400 - - - - -
14 juil BUL D 15-10 .000 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
13 juil @PHI V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
2 juin @GIA D 8-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
26 mai PHI V 16-6 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
19 mai @BUL D 14-5 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
11 août YAN D 7-4 0 1 0 0 3.50 2.75 4.0 4 2 2 2 0 1 0 0 0 .429 23 21 9 0 0 0 0
14 juil BUL D 15-10 0 1 0 0 9.33 2.50 6.0 11 8 6 3 0 1 0 0 0 .400 34 30 12 0 1 0 0