Statistiques
Pirates B Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dan Vanloo | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5.78 | 1.65 | 59.1 | 58 | 49 | 54 | 10 | 1 | 9 | 8 | 8 | 1 | .322 | 293 | 273 | 88 | 2 | 8 | 2 | 0 |
Pascal Bélanger | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 2.05 | 22.0 | 20 | 13 | 31 | 22 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | .250 | 117 | 92 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Samuel Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.99 | 7.20 | 1.2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .727 | 16 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jorge Quintero | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.30 | 3.26 | 7.2 | 10 | 8 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .412 | 46 | 34 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Francis Genest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 4.00 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Mann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 3.60 | 3.1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | 21 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cam Cope | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.67 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 16 manchées lancées (ML) minimum.