Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
17 sept @SOX V 10-1 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
28 août EXP V 13-7 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
24 juil @CUB V 12-6 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
17 juil @CRU V 24-15 .333 3 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
10 juil CRU V 22-6 .000 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
6 juil @AS V 17-16 .667 3 2 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
28 août EXP V 13-7 0 0 0 0 14.00 4.00 1.0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 .500 6 4 2 0 0 0 0
17 juil @CRU V 24-15 0 0 0 0 0.00 6.01 0.1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .500 3 2 1 0 0 0 0
10 juil CRU V 22-6 0 0 0 0 3.50 3.00 2.0 1 1 1 4 1 0 0 0 0 .250 12 8 2 0 0 0 0