Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
27 août CRU V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
24 août @MRS D 8-7 .500 2 1 2 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 .500 .800 - - - - -
18 août JAY V 16-5 .667 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
11 août YAN D 7-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
14 juil BUL D 15-10 .200 5 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .200 - - - - -
13 juil @PHI V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
7 juil @YAN V 13-4 1.000 2 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 1.500 1.000 - - - - -
22 juin GIA D 9-8 .000 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 4 .000 .250 - - - - -
16 juin BRA V 12-5 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
2 juin @GIA D 8-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
19 mai @BUL D 14-5 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
14 juil BUL D 15-10 0 0 0 0 14.00 7.00 1.0 4 2 1 5 0 0 0 0 0 .400 10 5 2 0 0 0 0
22 juin GIA D 9-8 0 1 0 0 8.40 1.80 1.2 3 2 2 0 0 0 1 0 0 .375 9 8 3 0 1 0 0
19 mai @BUL D 14-5 0 0 0 0 21.02 12.01 0.1 3 1 0 2 0 0 0 0 0 .500 6 4 2 0 0 0 0