Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
27 août CRU V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
11 août YAN D 7-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
4 août @ANG V 12-0 .667 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
28 juil @CUB V 15-2 1.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
14 juil BUL D 15-10 .333 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
13 juil @PHI V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
2 juin @GIA D 8-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
26 mai PHI V 16-6 .000 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
11 août YAN D 7-4 0 0 0 0 10.50 2.00 2.0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .364 12 11 4 0 1 0 0
4 août @ANG V 12-0 0 0 0 0 0.00 0.00 2.0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .000 7 6 0 0 1 0 0
28 juil @CUB V 15-2 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .200 5 5 1 0 0 0 0